コロナ禍でも需要が無くならないと言われていた探偵業。しかし、探偵業の市場規模は誰にも正確に測ることはできません。
この記事では、コロナ禍前後で「どれくらいの人が探偵を探したか」に注目して、探偵需要の変化について考察していきます。
探偵の市場規模を調べるには?
探偵業者は全国にどれくらいあり、どれくらいの売上があるのでしょうか?
探偵業者で上場している企業はないため、有価証券報告書で確認することはできません。また、事業者ごとに売上をどこかに報告する義務もないことから、やはり明確なところは分かりません。
しかし、探偵を探す人は「インターネット検索」が大半であることから、検索エンジンが提供してくれる客観的なデータから「探偵業の市場規模や需要」をある程度は読み解くことができます。
探偵業の届出状況の推移
下記の図は「探偵業開始届出書」を「既に提出している事業者」と「新規に届出をした事業者」の推移を表しています。
探偵業を始めるために、実は特別な資格はありません。その代わり、各都道府県の公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出して、許可を得た上で経営をしているため、事業者数は把握可能です(無許可業者は除く)。
探偵業者 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
事業者数 | 5,852 | 6,066 | 6,379 | 6,693 | 6,970 |
新規届出数 | 699 | 712 | 790 | 808 | 767 |
廃業数 | 574 | 478 | 477 | 494 | 490 |
コロナの流行が2019年12月以降ですが、コロナによって事業者が廃業に追い込まれるような状況には至りませんでした。
Googleで探偵を探している人はどれくらい?
インターネットで何かを調べるとき、何かしらのWebブラウザの検索エンジンを利用して情報収集します。多くは「Google」や「Yahoo!」 などで検索キーワードを打ち込んで、情報を得ようとするはずです。
その中でも一番のシェアを誇るのが「Google」で、約75%の人が利用しています。
検索キーワードは「地域名+探偵」が最多
探偵業に限らず、利用者が業者を探すときに最も利用される検索キーワードは「地域名+業種」となることが多く、さらに地域名は「県庁所在地」が最多となるケースが多いです。
そこで、以下にGoogleが提供している『「地域(県庁所在地)」+「探偵」』の検索ボリューム(2018年~2022年)をまとめました。
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 地域名 探偵 | 73,803 | 69,323 | 72,994 | 70,858 | 86,326 |
合計 | 47キーワード | 73,803 | 69,323 | 72,994 | 70,858 | 86,326 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 札幌 探偵 | 1,804 | 1,721 | 2,047 | 1,850 | 3,005 |
仙台 | 仙台 探偵 | 2,319 | 1,356 | 1,521 | 1,614 | 2,224 |
東京 | 東京 探偵 | 2,154 | 2,260 | 3,236 | 1,812 | 3,331 |
名古屋 | 名古屋 探偵 | 3,029 | 2,170 | 2,919 | 1,960 | 2,129 |
大阪 | 大阪 探偵 | 2,922 | 2,253 | 3,515 | 2,634 | 3,091 |
広島 | 広島 探偵 | 2,534 | 1,860 | 1,990 | 2,245 | 2,212 |
福岡 | 福岡 探偵 | 2,299 | 2,041 | 3,174 | 2,211 | 2,580 |
合計 | 7キーワード | 17,061 | 13,661 | 18,402 | 14,326 | 18,572 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 探偵 | 1,804 | 1,721 | 2,047 | 1,850 | 3,005 |
合計 | 1キーワード | 1,804 | 1,721 | 2,047 | 1,850 | 3,005 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森 探偵 | 757 | 1,001 | 1,010 | 1,517 | 1,500 |
岩手 | 盛岡 探偵 | 616 | 1,339 | 684 | 889 | 723 |
宮城 | 仙台 探偵 | 2,319 | 1,356 | 1,521 | 1,614 | 2,224 |
秋田 | 秋田 探偵 | 1,242 | 1,338 | 799 | 1,348 | 1,100 |
山形 | 山形 探偵 | 1,076 | 817 | 1,026 | 718 | 1,227 |
福島 | 福島 探偵 | 1,260 | 1,656 | 994 | 1,797 | 1,858 |
合計 | 6キーワード | 7,270 | 7,507 | 6,034 | 7,883 | 8,632 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 茨城 探偵 | 1,601 | 1,323 | 1,028 | 1,463 | 1,668 |
栃木 | 宇都宮 探偵 | 1,440 | 736 | 1,196 | 1,226 | 1,093 |
群馬 | 群馬 探偵 | 1,216 | 1,070 | 1,398 | 1,196 | 1,282 |
埼玉 | 埼玉 探偵 | 2,496 | 1,882 | 2,366 | 1,464 | 2,166 |
千葉 | 千葉 探偵 | 2,532 | 2,116 | 2,423 | 2,498 | 2,065 |
東京 | 東京 探偵 | 2,154 | 2,260 | 3,236 | 1,812 | 3,331 |
神奈川 | 横浜 探偵 | 2,412 | 1,570 | 2,730 | 2,225 | 2,447 |
合計 | 7キーワード | 13,851 | 10,957 | 14,377 | 11,884 | 14,052 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 新潟 探偵 | 1,643 | 2,132 | 1,528 | 1,557 | 2,547 |
富山 | 富山 探偵 | 1,336 | 920 | 781 | 957 | 1,737 |
石川 | 金沢 探偵 | 972 | 966 | 1,045 | 837 | 1,297 |
福井 | 福井 探偵 | 1,482 | 981 | 873 | 1,906 | 2,017 |
山梨 | 山梨 探偵 | 1,473 | 964 | 866 | 1,392 | 1,724 |
長野 | 長野 探偵 | 1,488 | 970 | 1,546 | 1,491 | 1,956 |
岐阜 | 岐阜 探偵 | 2,048 | 1,259 | 2,040 | 1,867 | 2,160 |
静岡 | 静岡 探偵 | 1,277 | 1,722 | 1,781 | 1,435 | 2,888 |
愛知 | 名古屋 探偵 | 3,029 | 2,170 | 2,919 | 1,960 | 2,129 |
合計 | 9キーワード | 14,748 | 12,084 | 13,379 | 13,402 | 18,455 |
地域 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 三重 探偵 | 1,619 | 1,431 | 1,165 | 1,283 | 1,579 |
滋賀 | 滋賀 探偵 | 801 | 1,168 | 743 | 1,107 | 1,857 |
京都 | 京都 探偵 | 2,429 | 2,462 | 2,275 | 2,810 | 2,381 |
大阪 | 大阪 探偵 | 2,922 | 2,253 | 3,515 | 2,634 | 3,091 |
兵庫 | 神戸 探偵 | 2,095 | 1,967 | 2,254 | 1,330 | 2,241 |
奈良 | 奈良 探偵 | 1,470 | 1,657 | 1,677 | 1,260 | 1,790 |
和歌山 | 和歌山 探偵 | 1,205 | 1,142 | 805 | 1,208 | 1,399 |
合計 | 7キーワード | 12,541 | 12,080 | 12,434 | 11,632 | 14,338 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 鳥取 探偵 | 924 | 1,070 | 870 | 1,058 | 1,344 |
島根 | 島根 探偵 | 825 | 912 | 929 | 482 | 889 |
岡山 | 岡山 探偵 | 1,376 | 1,459 | 2,211 | 1,851 | 2,088 |
広島 | 広島 探偵 | 2,534 | 1,860 | 1,990 | 2,245 | 2,212 |
山口 | 山口 探偵 | 1,302 | 1,414 | 1,905 | 1,240 | 1,009 |
合計 | 5キーワード | 6,961 | 6,715 | 7,905 | 6,876 | 7,542 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島 | 徳島 探偵 | 1,351 | 1,189 | 830 | 1,377 | 1,238 |
香川 | 香川 探偵 | 879 | 1,422 | 951 | 978 | 1,603 |
愛媛 | 愛媛 探偵 | 1,275 | 1,043 | 1,037 | 1,425 | 1,305 |
高知 | 高知 探偵 | 1,343 | 1,005 | 993 | 1,204 | 1,158 |
合計 | 4キーワード | 4,848 | 4,659 | 3,811 | 4,984 | 5,304 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 福岡 探偵 | 2,299 | 2,041 | 3,174 | 2,211 | 2,580 |
佐賀 | 佐賀 探偵 | 982 | 1,358 | 1,334 | 1,237 | 1,793 |
長崎 | 長崎 探偵 | 1,397 | 1,273 | 1,016 | 1,437 | 1,552 |
熊本 | 熊本 探偵 | 1,447 | 2,127 | 1,647 | 1,388 | 2,063 |
大分 | 大分 探偵 | 1,284 | 1,654 | 922 | 1,434 | 1,774 |
宮崎 | 宮崎 探偵 | 1,175 | 1,619 | 1,158 | 1,275 | 1,582 |
鹿児島 | 鹿児島 探偵 | 1,055 | 1,416 | 1,214 | 607 | 1,338 |
合計 | 7キーワード | 9,639 | 11,488 | 10,465 | 9,589 | 12,682 |
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 沖縄 探偵 | 2,141 | 2,112 | 2,542 | 2,758 | 2,316 |
合計 | 1キーワード | 2,141 | 2,112 | 2,542 | 2,758 | 2,316 |
第一探偵事務所の検索ボリューム
地域 | キーワード | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 第一探偵事務所 | 10 | 120 | 100 | 970 | 3,010 |
合計 | 1キーワード | 10 | 120 | 100 | 970 | 3,010 |
コロナ禍での需要変化ランキング
No | 都道府県 | 2019年 | 2020年 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 1,570 | 2,730 | 73.89 |
2 | 栃木 | 736 | 1,196 | 62.50 |
3 | 岐阜 | 1,259 | 2,040 | 62.03 |
4 | 長野 | 970 | 1,546 | 59.38 |
5 | 大阪 | 2,253 | 3,515 | 56.01 |
6 | 岡山 | 1,459 | 2,211 | 51.54 |
7 | 福岡 | 2,041 | 3,174 | 46.27 |
8 | 東京 | 2,260 | 3,236 | 43.19 |
9 | 山口 | 1,414 | 1,905 | 34.72 |
10 | 愛知 | 2,170 | 2,919 | 34.52 |
11 | 群馬 | 1,070 | 1,398 | 30.65 |
12 | 埼玉 | 1,882 | 2,366 | 25.72 |
13 | 山形 | 817 | 1,026 | 25.58 |
14 | 沖縄 | 2,112 | 2,542 | 20.36 |
15 | 北海道 | 1,721 | 2,047 | 18.94 |
16 | 兵庫 | 1,967 | 2,254 | 14.59 |
17 | 千葉 | 2,116 | 2,423 | 14.51 |
18 | 宮城 | 1,356 | 1,521 | 12.17 |
19 | 石川 | 966 | 1,045 | 8.18 |
20 | 広島 | 1,860 | 1,990 | 6.99 |
21 | 静岡 | 1,722 | 1,781 | 3.43 |
22 | 島根 | 912 | 929 | 1.86 |
23 | 奈良 | 1,657 | 1,677 | 1.21 |
24 | 青森 | 1,001 | 1,010 | 0.90 |
25 | 愛媛 | 1,043 | 1,037 | -0.58 |
26 | 高知 | 1,005 | 993 | -1.19 |
27 | 佐賀 | 1,358 | 1,334 | -1.77 |
28 | 京都 | 2,462 | 2,275 | -7.60 |
29 | 山梨 | 964 | 866 | -10.17 |
30 | 福井 | 981 | 873 | -11.01 |
31 | 鹿児島 | 1,416 | 1,214 | -14.27 |
32 | 富山 | 920 | 781 | -15.11 |
33 | 三重 | 1,431 | 1,165 | -18.59 |
34 | 鳥取 | 1,070 | 870 | -18.69 |
35 | 長崎 | 1,273 | 1,016 | -20.19 |
36 | 茨城 | 1,323 | 1,028 | -22.30 |
37 | 熊本 | 2,127 | 1,647 | -22.57 |
38 | 新潟 | 2,132 | 1,528 | -28.33 |
39 | 宮崎 | 1,619 | 1,158 | -28.47 |
40 | 和歌山 | 1,142 | 805 | -29.51 |
41 | 徳島 | 1,189 | 830 | -30.19 |
42 | 香川 | 1,422 | 951 | -33.12 |
43 | 滋賀 | 1,168 | 743 | -36.39 |
44 | 福島 | 1,656 | 994 | -39.98 |
45 | 秋田 | 1,338 | 799 | -40.28 |
46 | 大分 | 1,654 | 922 | -44.26 |
47 | 岩手 | 1,339 | 684 | -48.92 |
コロナ禍における探偵需要の変化まとめ
コロナ禍において「上記の図」からも分かるように、全体を見たときに探偵業への需要の変化は、ほぼなかったと言えます。
各都道府県ごとに目を向けると、最もコロナの影響が大きかった「2020年」に検索ボリュームが増加傾向にあったのは都市部であり、検索ボリュームが減少している地域は東北や四国、九州などの地方の一部であるとが読み解くことができます。
探偵業の市場規模とは?
以上のように、探偵業はコロナの影響も少なく需要も伸びている業種です。
しかしながら、そもそもの市場は小さく、平成28年(2016年)経済センサスにおいては「約860億円」と試算されています。
平成28年度(2016年)において探偵業者の届出は「5,691件」ですので、1事業所あたりの売上は約1,500万円(860億円÷5,691件=1,511万円/事業所)となります。
当然ですが、探偵事務所への依頼は均等にあるわけではなく、依頼は資力や集客ノウハウがある事務所に集中します。どちらも持ち合わせない個人探偵(フランチャイズ店を含む)が開店休業状態であることも少なくありません。
探偵業で開業なら第一探偵事務所のフランチャイズがおすすめ
コロナ禍でもしっかりと需要を維持できた探偵業ですが、市場が小さいため、探偵になれば誰でも簡単に儲けられるわけではありません。
そのような状態にも関わらず、探偵業者が急増しているのは、フランチャイズの募集元が誤解を与えるような勧誘をしているからです。
探偵業で成功するには、先ずはSEOやMEOと呼ばれる検索エンジン対策やSNSを勉強し、正しい努力(作業)を継続する必要があります。
もしも、この努力をしないのであれば、相応の広告費を用意しなければ満足な集客はできません。
FC本部がSEO・MEOを代行
以上のように、厳しい市場で成功できるよう第一探偵事務所のフランチャイズでは加盟店様に代わりSEO・MEO対策を代行しております。
目に見える形で代行することで、集客を行いながらノウハウを提供しています。
探偵業は集客が難しいビジネスですが、非常に魅力がある業種の一つです。
第一探偵事務所のフランチャイズではランニングコストは低く、利益率は90%を超えることが通常です。
さらに、依頼者からはとても感謝をされます。人助けに繋がる仕事であるからこそ、コロナ禍でも成長をしています。
もしも、あなたが本気で探偵になりたいとお考えなら、第一探偵事務所までご相談ください。